| RENCANA ANGGARAN BIAYA | |||||||||||
| PEKERJAAN : PEMETAAN AIR TANAH DI KOTA SEMARANG | |||||||||||
| LOKASI : KOTA SEMARANG SUMBER DANA : APBD KOTA SEMARANG PELAKSANAAN : 30 HARI KALENDER | |||||||||||
| NO. | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | HARGA SATUAN (RP.) | JUMLAH HARGA (RP.) | HARGA SEMUA (RP.) | ||||||
| A. | BIAYA LANGSUNG PERSONIL | | | | | ||||||
| 1. | TenagaAhli | | | | | ||||||
| | Team Leader | 2,00 OB | 5.500.000,00 | 10.500.000,00 | | ||||||
| | Ahli Hidogeologi | 3,00 OB | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | | ||||||
| | Ahli Geofisika | 3,00 OB | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | | ||||||
| 2. | TenagaPenunjang | | | | | ||||||
| | Administrasi | 3,00 OB | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | | ||||||
| | Operator Geolistrik | 1,00 OB | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | ||||||
| | Pembantu Operator Geolistrik (4 orang) | 4,00 OB | 1.500.000,00 | 6.000.000,00 | |||||||
| Pengemudi | 3,00 OB | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | | |||||||
| | Sub Jumlah A | | | | 47.000.000,00 | ||||||
| B. | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | | | | | ||||||
| 1. | Transportasi | | | | | ||||||
| | SewaKendaraanRoda 4 x30 | 3,00 KB | 300.000,00 | 27.000.000,00 | | ||||||
| | SewaKendaraanRoda 2 (2 buah) x30 | 3,00 KB | 50.000,00 | 3.000.000,00 | | ||||||
| 2. | Operasional Kantor danLapangan | | | | | ||||||
| | Operasional (Running cost) | 3,00 Bln | 2.000.000,00 | 6.000.000,00 | | ||||||
| | Komunikasi | 3,00 Bln | 500.000,00 | 1.500.000,00 | | ||||||
| | SewaKomputerdan Printer (2 unit) | 3,00 AB | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | | ||||||
| | SewaKamera | 1,00 AB | 400.000,00 | 400.000,00 | | ||||||
| | Sewa Alat Geolistrik | 1,00 AB | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | ||||||
| Sewa GPS | 1,00 AB | 500.000,00 | 500.000,00 | ||||||||
| 3. | Alat / BahanHabisPakai | | | | | ||||||
| | AlatTulis Kantor : | | | | | ||||||
| | Kertas HVS 80 gr | 6,00 bh | 30.000,00 | 180.000,00 | | ||||||
| | Tinta Printer | 4,00 bh | 200.000,00 | 800.000,00 | | ||||||
| | Ink CatrigeHitam | 3,00 kg | 150.000,00 | 450.000,00 | | ||||||
| 4. | BahanLapangan: | | | | | ||||||
| | Peta dasar (topografi map) | 3,00 bh | 100.000,00 | 300.000,00 | | ||||||
| | Peta RBI | 3,00 bh | 50.000,00 | 150.000,00 | | ||||||
| Peta Geologi | 3,00 bh | 100.000,00 | 300.000,00 | ||||||||
| Peta Hidrogeologi | 3,00 bh | 100.000,00 | 300.000,00 | ||||||||
| 6. | PembuatanDokumendanPelaporan | | | | | ||||||
| | Laporan | 3,00 Buku | 300.000,00 | 900.000,00 | | ||||||
| | FotoPelaksanaan | 1,00 Album | 50.000,00 | 50.000,00 | | ||||||
| | Draft LaporanAkhir | 3,00 Buku | 300.000,00 | 900.000,00 | | ||||||
| | LaporanAkhir | 5,00 Buku | 400.000,00 | 2.000.000,00 | | ||||||
| | Sub Jumlah B | | | | 49.730.000,00 | ||||||
| Jumlah A + B | 96.730.000,00 | ||||||||||
| PajakPertambahanNilai (PPn) 10 % | 9.673.000,00 | ||||||||||
| JumlahBiayasemua | 87.057.000,00 | ||||||||||
| JumlahBiayaDibulatkan | 87.057.000,00 | ||||||||||
| Dengan huruf : DELAPAN PULUH TUJUH JUTA LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH | |||||||||||
Rabu, 21 Maret 2012
Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Geologi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Terimakasih,
BalasHapusjual alat geolistrik naniura
Jumlah yg benar bosssssssssss
BalasHapusHhhhhh
BalasHapus